| CLASSIFICA MARCATORI - 2^ Categoria | |||
|---|---|---|---|
| Reti | Nome | Ruolo | Squadra |
| 22 | LONDERO EROS | Attaccante | LA DELIZIA |
| 18 | ZANIER MICHELE (CO) | Attaccante | COMEGLIANS |
| 18 | DARIO NEVIO | Attaccante | RAPID |
| 18 | SGOBINO MANUEL | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 17 | BOREANAZ DAVIDE | Attaccante | TRASAGHIS |
| 16 | NARDUZZI STEFANO | Attaccante | LA DELIZIA |
| 15 | SPANGARO ALBERTO | Centrocampista | AMPEZZO |
| 13 | FRUCH FLAVIO | Attaccante | RIGOLATO |
| 13 | CASANOVA BORCA DAVIDE | Attaccante | SAN PIETRO |
| 12 | CANDIDO GINO | Centrocampista | RIGOLATO |
| 11 | BUTTOLO ALESSIO | Attaccante | VAL RESIA |
| 10 | BEARZI ALESSANDRO | Centrocampista | EDERA |
| 10 | VIDONI MARSILIO | Difensore | EDERA |
| 10 | DE INFANTI ERIK | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 10 | DANELUTTI MASSIMO | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 9 | MARTINI ALESSANDRO | Attaccante | LA DELIZIA |
| 9 | PRADETTO FRANCESCO | Difensore | SAN PIETRO |
| 9 | FLOREANI GIANLUCA | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 8 | COLMANO DANTE | Attaccante | AUDAX |
| 8 | POLO FABRIZIO | Attaccante | AUDAX |
| 8 | DARIO FRANCESCO | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 8 | PONTIL SCALA FEDERICO | Attaccante | SAN PIETRO |
| 7 | MORO GIUSEPPE | Centrocampista | EDERA |
| 7 | MANNA CRISTIAN | Non impostato | MALBORGHETTO |
| 7 | DA POZZO ROBERTO | Attaccante | RAVASCLETTO |
| 7 | MENIA MORENO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 6 | MAZZILIS PAOLO | Attaccante | COMEGLIANS |
| 6 | TACUS FEDERICO | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 6 | ZILLI MICHELE | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 5 | LENNA WALTER | Attaccante | AMPEZZO |
| 5 | DE LUISA CARLO | Attaccante | EDERA |
| 5 | IOB GIANLUCA | Attaccante | EDERA |
| 5 | DE MARCHI GIORDANO | Attaccante | LA DELIZIA |
| 5 | ZANITZER GIANLUCA | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 5 | BURBA MARCO | Centrocampista | RAPID |
| 5 | DE CRIGNIS IVAN | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 5 | BARON MIRCO | Centrocampista | STALIS |
| 5 | ZEKIRI ERMIN | Attaccante | TRASAGHIS |
| 5 | GRESSANI CARLO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 5 | ISOLA LUCA | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 5 | BORTOLOTTI MAURO | Attaccante | VAL RESIA |
| 4 | BURBA MIRCO | Attaccante | AMPEZZO |
| 4 | GUSETTI MICHELE | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 4 | DE CILLIA ALESSANDRO | Attaccante | EDERA |
| 4 | QUAGLIA MASSIMO | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 4 | ARIIS LORENZO | Centrocampista | RAPID |
| 4 | RUPIL LUCA | Attaccante | RAPID |
| 4 | LEPRE DAVIDE | Attaccante | RIGOLATO |
| 4 | CESCO RESIA BRUNO | Attaccante | SAN PIETRO |
| 4 | FANTI FABIO | Attaccante | STALIS |
| 4 | GALLAI CRISTIANO | Attaccante | STALIS |
| 4 | PATAT SERGIO | Attaccante | STALIS |
| 4 | PEIRANO MARCO | Difensore | STALIS |
| 4 | BUTTAZZI MATTEO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 4 | MADRAU GABRIELE | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 4 | MARSICO GABRIELE | Attaccante | TRASAGHIS |
| 4 | STEFANUTTI GIOVANNI | Difensore | VAL DEL LAGO |
| 4 | MICELLI GIOVANNI | Attaccante | VAL RESIA |
| 4 | TOPPANO ROBERTO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 3 | DE MONTE ALESSANDRO | Centrocampista | AMPEZZO |
| 3 | FACHIN MARCO | Centrocampista | AMPEZZO |
| 3 | NASSIVERA MARCO | Attaccante | AUDAX |
| 3 | CATTARINUSSI PAOLO | Difensore | COMEGLIANS |
| 3 | FINA WALTER | Difensore | COMEGLIANS |
| 3 | GIOLITTI DANIELE | Attaccante | COMEGLIANS |
| 3 | RIZZI EMANUELE | Centrocampista | EDERA |
| 3 | ANGELI ALESSANDRO | Attaccante | RAPID |
| 3 | D'ORLANDO DEVIS | Centrocampista | RAPID |
| 3 | POLONIA MARCO | Attaccante | RAPID |
| 3 | CANDIDO GABRIELE | Centrocampista | RIGOLATO |
| 3 | DE BERNARDIN DANIELE | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 3 | ROSSI FABRIZIO | Attaccante | STALIS |
| 3 | ROSSI DANIELE | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 3 | ZACCHI STEFANO | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 3 | MOLARO ANDREA | Centrocampista | VAL RESIA |
| 2 | FIOR MAURO | Centrocampista | AMPEZZO |
| 2 | STRAZZABOSCHI OSVALDO | Attaccante | AMPEZZO |
| 2 | CORADAZZI CLAUDIO | Centrocampista | AUDAX |
| 2 | DORIGO FILIPPO | Centrocampista | EDERA |
| 2 | LENNA GIOVANNI | Difensore | EDERA |
| 2 | CORADAZZI IGOR | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 2 | D'AGOSTINA MICHELE | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 2 | MADONNA BIAGIO | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 2 | GAVIN SANDRO | Centrocampista | RAPID |
| 2 | MARTIN GABRIELE | Difensore | RAPID |
| 2 | MARTINELLI MASSIMO | Attaccante | RAPID |
| 2 | BIDO MASSIMO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 2 | CASANOVA ANTONIO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 2 | CESCO RESIA DANIELE | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 2 | BIANCHI EMANUELE | Centrocampista | STALIS |
| 2 | FORGIARINI IVAN | Attaccante | STALIS |
| 2 | DI LENA RAFFAELE | Attaccante | TRASAGHIS |
| 2 | FEDELE MAURIZIO | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 2 | PACCO MARCO | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 2 | COSS DANIELE | Centrocampista | VAL RESIA |
| 2 | PICCO CRISTIAN | Centrocampista | VAL RESIA |
| 2 | SPAGGIARI THOMAS | Centrocampista | VAL RESIA |
| 1 | DE MONTE DARIO | Centrocampista | AMPEZZO |
| 1 | FACHIN FABIO | Difensore | AMPEZZO |
| 1 | SPANGARO CARLO | Attaccante | AMPEZZO |
| 1 | ANGELE' ANTONIO | Centrocampista | AUDAX |
| 1 | CAPPELLARI MATTEO | Difensore | AUDAX |
| 1 | NASSIVERA FEDERICO | Centrocampista | AUDAX |
| 1 | POLO EROS | Attaccante | AUDAX |
| 1 | TREMONTI FABRIZIO | Attaccante | AUDAX |
| 1 | DE ANTONI ALESSANDRO | Difensore | COMEGLIANS |
| 1 | DEL DEGAN PAOLO | Difensore | COMEGLIANS |
| 1 | GUSETTI PIERPAOLO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 1 | INTILIA PATRICK | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 1 | ROVERETTO MAURO | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 1 | STEFANUTTI LUCA | Portiere | COMEGLIANS |
| 1 | TARONI NICOLA | Centrocampista | COMEGLIANS |
| 1 | BORTA ALDO | Difensore | EDERA |
| 1 | STEFANI PIERLUIGI | Centrocampista | EDERA |
| 1 | CIMENTI MATTEO | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 1 | LARCHER LORIS | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 1 | SPANGARO MANUEL | Centrocampista | LA DELIZIA |
| 1 | FRANZ ALBERTO | Centrocampista | MALBORGHETTO |
| 1 | PESAVENTO ANDREA | Difensore | MALBORGHETTO |
| 1 | ZANIER MAURIZIO | Attaccante | MALBORGHETTO |
| 1 | MUNER GIULIO | Difensore | RAPID |
| 1 | BELAFATTI SANDRO | Difensore | RAVASCLETTO |
| 1 | BOSCHETTI LUCA | Difensore | RAVASCLETTO |
| 1 | MENEANO RAFFAELE | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | POLO GABRIELE | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | SELENATI SUAN | Centrocampista | RAVASCLETTO |
| 1 | D'ORLANDO PATRIZIO | Centrocampista | RIGOLATO |
| 1 | MARCUZZI PAOLO | Difensore | RIGOLATO |
| 1 | CESCO CANCIAN EDI | Difensore | SAN PIETRO |
| 1 | DE BERNARDIN RICCARDO | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 1 | MADDALIN CRISTIAN | Difensore | SAN PIETRO |
| 1 | MARTA CRISTIAN | Centrocampista | SAN PIETRO |
| 1 | POMARE' SILVIO | Difensore | SAN PIETRO |
| 1 | PONTIL DAVIDE | Difensore | SAN PIETRO |
| 1 | MAPPELLI MASSIMILIANO | Centrocampista | STALIS |
| 1 | SERAFINI IVAN | Centrocampista | STALIS |
| 1 | ZANONI GABRIELE | Difensore | STALIS |
| 1 | COSTANTINI MAURO | Portiere | TRASAGHIS |
| 1 | FLOREANI OMAR | Difensore | TRASAGHIS |
| 1 | GIUSTIZIERI MIRKO | Difensore | TRASAGHIS |
| 1 | KAZOSKI EMRE | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 1 | MAMOLO FEDERICO | Difensore | TRASAGHIS |
| 1 | MANENTE ADRIANO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 1 | PICCO TIZIANO | Attaccante | TRASAGHIS |
| 1 | SALIU ELDIN | Centrocampista | TRASAGHIS |
| 1 | BROVEDAN ONORINO | Centrocampista | VAL DEL LAGO |
| 1 | FUCCARO LEONARDO | Attaccante | VAL DEL LAGO |
| 1 | CHIENSE EMANUELE | Attaccante | VAL RESIA |
| 1 | DI LENARDO CRISTIAN | Centrocampista | VAL RESIA |
| 1 | NOT DIMITRI | Difensore | VAL RESIA |
| 1 | PAOLONI FRANCO | Centrocampista | VAL RESIA |
| 1 | PERISSUTTI PAOLO | Difensore | VAL RESIA |
Hit Station!
|
Credits: Omnia Comunicazioni S.r.l.